美国 · 加拿大 · 墨西哥 · 48支球队 · 16个小组 · 全新征程
官方赛程表 · 2026年6月11日 – 7月19日
| 比赛日期 | 小组 | 对阵 | 比赛场地 | 当地时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11 | A组 | 墨西哥 vs 加拿大 | 🇲🇽 阿兹特克体育场 | 20:00 |
| 6/12 | B组 | 美国 vs 乌拉圭 | 🇺🇸 玫瑰碗球场 | 18:00 |
| 6/13 | C组 | 巴西 vs 摩洛哥 | 🇺🇸 梅赛德斯-奔驰体育场 | 21:00 |
| 6/14 | D组 | 法国 vs 沙特阿拉伯 | 🇨🇦 BC Place | 16:00 |
| 6/15 | E组 | 英格兰 vs 韩国 | 🇺🇸 大都会体育场 | 20:30 |
| 6/16 | F组 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 🇲🇽 蒙特雷体育场 | 19:00 |
| 6/17 | G组 | 西班牙 vs 日本 | 🇺🇸 李维斯体育场 | 17:30 |
| 6/18 | H组 | 葡萄牙 vs 加纳 | 🇨🇦 多伦多体育场 | 21:00 |
| 6/19 | I组 | 德国 vs 澳大利亚 | 🇺🇸 箭头体育场 | 15:00 |
| 6/20 | J组 | 荷兰 vs 喀麦隆 | 🇲🇽 瓜达拉哈拉体育场 | 20:00 |
48支球队 分为16个小组,每组3支球队。小组内单循环对决,每队进行2场比赛。每组前两名晋级32强淘汰赛。小组赛阶段共进行48场比赛,比赛将在美国、加拿大、墨西哥的16座城市举行。
全新赛制带来更多悬念:每场比赛都至关重要,平局可能让出线形势复杂。小组第三名不再有出线机会,进攻足球成为主旋律。
举办城市亮点: 洛杉矶、纽约、墨西哥城、温哥华、多伦多等世界级都市将见证历史。
A组 墨西哥、加拿大 B组 美国、乌拉圭 C组 巴西、摩洛哥
D组 法国、沙特 E组 英格兰、韩国 F组 阿根廷、尼日利亚
* 基于最新世界排名及阵容深度分析。